top of page

astrofotografias
Gentilesa de Margoth y juan de la rosa
Pincha una imagen para ver álbum completo
![]() Galaxia El Sombrero | ![]() NGC253 Galaxia El Escultor (1) | ![]() NGC55 Galaxia Ballena (1) | ![]() NGC 1316 | ![]() M33 Galaxia Triangulo-2 BUENA | ![]() Galaxia Andromeda M31 |
---|---|---|---|---|---|
![]() GALAXIA M83 | ![]() NGC 5128 Galaxia Centauro A | ![]() Galaxia Barrada NGC 2903 | ![]() Galaxia Andromeda M31 | ![]() Galaxia Hamburguesa NGC 3628 | ![]() Triplete de Galaxias en Leo |
![]() M86 CUMULO DE VIRGO | ![]() Galaxia M104 Del SombreroGalaxia tipo Lenticular ubicada a 28 millones años luz, constelación de Virgo | ![]() Nubes de Magallanes | ![]() Gran Nube de MagallanesGalaxia tipo irregular enana ubicada a 163.000 años luz, constelación El dorado | ![]() NGC 292 Pequeña Nube de MagallanesGalaxia tipo irregular enana ubicada a 200.000 años luz, constelación Tucana | ![]() NGC 2244 Nebulosa Roseta |
![]() NGC 6726 Corona Austral | ![]() NGC2244 | ![]() M78 | ![]() Nebulosa de la Langosta | ![]() M1 Nebulosa el Cangrejo | ![]() V3903 Sagitarii |
![]() NGC 2070 Neb. Tarantula | ![]() NGC 3372 Nebulosa Eta carinae | ![]() NGC 3372 Canon T6i BN | ![]() NGC 3372 Canon T6i | ![]() NGC 3372 Canon T6i | ![]() Nebulosa M16 |
![]() NGC 2070 Nebulosa Tarántula | ![]() Nebulosa Runnig Man Sh2-279 | ![]() Nebulosa Del Aguila | ![]() Dragones de Ara (1) | ![]() Nebulosa Orión M42 | ![]() SH2-298 Nebulosa THOR |
![]() Nebulosa M8 LagunaNebulosa de emisión ubicada a unos 4.077 años luz en la constelación de Sagitario | ![]() Nebulosa Laguna M8 CAA | ![]() M17 Nebulosa Omega | ![]() Nebulosa Dumbell M57 | ![]() NGC 6992 Nebulosa del Velo | ![]() M20 Nebulosa TRIFIDA |
![]() B33 Nebulosa Cabeza de Caballo | ![]() NGC 2467 Nebulosa Calavera | ![]() Nebulosas, Trifida y Laguna CAA | ![]() NGC 7293 Nebulosa Hélice | ![]() Nebulosa M42 OrionNebulosa difusa, es la mas brillante del cielo nocturno ubicada a 1.344 años luz, constelación de Orion | ![]() Nebulosa NGC3372 Eta CarinaeNebulosa de emisión ubicada a 7.500 años luz, constelación de la quilla |
![]() Nebulosa NGC3324 Ojo de la CerraduraNebulosa de emisión ubicada a unos 7.500 años luz, constelación de la quilla | ![]() NGC 346 | ![]() Cometa Verde 2022 E3 | ![]() Cometa Leonard | ![]() Cometa C2019 U6 Lemmon | ![]() Cometa Leonard |
![]() Cometa Diablo | ![]() Cometa 2017 K2 | ![]() Cumulo Omega | ![]() Cumulo Globular NGC5139 Omega Centauro | ![]() M22 Sagitario | ![]() NGC 3293 Cumulo Gema |
![]() NGC 3532 Cumulo abierto pozo de los deseos | ![]() Cumulo Abierto NGC4755 El Joyero | ![]() M7 CUMULO PTOLOMEO | ![]() M6 Cumulo Mariposa | ![]() Cumulo Pleyades M45 | ![]() Estrella Betelgeuse |
![]() Estrella Procion | ![]() Achernar | ![]() Estrella Becrux_ | ![]() Estrella Acrux | ![]() Sirio | ![]() Estrella Alpheratz constelacion Andromed |
![]() Eclipse Solar parcial | ![]() Transito de Mercurio frente al Sol | ![]() Eclipse Solar 2019 | ![]() Eclipse Solar 2019 | ![]() Corona Solar | ![]() Luna llena |
![]() Luna Menguante 92% | ![]() Luna_ | ![]() Luna 51% | ![]() Luna 23% | ![]() Luna Agosto 2020 | ![]() Montes Apeninos, Luna |
![]() Eclipse Lunar 2022 | ![]() Luna Eclipsada | ![]() Luna Eclipsada 2 | ![]() Brazo de Orion | ![]() Centro Galactico - 13.05.2023 |
Oxygeno 15 - Jarre
00:00bottom of page